اسعار الذهب اليوم فى الكويت تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار
24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية -
الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الكويتية وبالعملة
المحلية لالكويت الدينار الكويتي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع
علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع
الوحدة | دينار كويتى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 11.1 | 38.1 $ | 28.58 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 10.17 | 34.93 $ | 26.2 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 9.71 | 33.34 $ | 25.01 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 8.32 | 28.58 $ | 21.44 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 6.47 | 22.23 $ | 16.67 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 4.62 | 15.88 $ | 11.91 € |
سعر أوقية الذهب | 345.21 | 1185.08 $ | 888.81 € |
اسعار جنيه الذهب | 77.68 | 266.72 $ | 208.04 € |
اسعار كيلو الذهب | 11098.62 | 38100.32 $ | 29718.25 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الكويت بتاريخ Friday, November 28, 2014 04:00 PM بتوقيت دولة الكويت |