الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 283.13 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 259.54 | 36.29 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 247.74 | 34.64 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 212.35 | 29.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 165.16 | 23.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 117.97 | 16.5 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8806.36 | 1231.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1981.92 | 277.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 283124.38 | 39589.51 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, October 27, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
33333333
Categories: