الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 145.42 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 133.3 | 36.29 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 127.24 | 34.64 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 109.06 | 29.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 84.83 | 23.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 60.59 | 16.5 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4522.93 | 1231.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1017.92 | 277.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 145412.27 | 39589.51 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, October 27, 2014 05:00 PM بتوقيت دولة الامارات |
33333333
Categories:
اسعار الدهب اليوم