احدث الاخبار الساخنة والحصرية

Banner 468

Facebook
RSS
33333333

اسعار الدهب اليوم فى الاردن

-
Unknown

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
26 أكتوبر 28.1 24.59 21.07 16.39 11.71
25 أكتوبر 28.1 24.59 21.07 16.39 11.71
24 أكتوبر 28.1 24.58 21.07 16.39 11.71
23 أكتوبر 28.05 24.54 21.03 16.36 11.69
22 أكتوبر 28.36 24.82 21.27 16.55 11.82
21 أكتوبر 28.5 24.94 21.38 16.63 11.88
20 أكتوبر 28.42 24.87 21.31 16.58 11.84
19 أكتوبر 28.24 24.71 21.18 16.48 11.77
18 أكتوبر 28.24 24.71 21.18 16.48 11.77
17 أكتوبر 28.26 24.72 21.19 16.48 11.77
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
اسعار الذهب اليوم في الاردن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الاردن واسعار الذهب اليوم في الاردن بصفة عامة تهم المستثمرين في الاردن نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الاردن او بباقي الدول العربية.

اترك تعليقك