الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 46043.67 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 42206.7 | 36.29 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 40288.21 | 34.64 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 34532.75 | 29.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 26858.81 | 23.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 19184.86 | 16.5 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1432118.2 | 1231.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 322305.68 | 277.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 46042600.13 | 39589.51 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Monday, October 27, 2014 04:00 PM بتوقيت دولة العراق |
33333333
Categories:
اسعار الدهب اليوم