اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 147.86 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 135.54 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 129.38 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 110.89 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 86.25 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.61 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4598.96 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1035.04 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 147856.45 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 144.75 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 132.69 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 126.66 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 108.57 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 84.44 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 60.31 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4502.36 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1013.28 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 144750.98 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 02:00 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 143.52 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 131.56 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 125.58 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 107.64 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 83.72 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 59.8 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4463.87 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1004.64 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 143513.53 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 8469.49 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7763.7 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7410.8 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6352.12 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4940.54 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3528.95 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 263430.55 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 59286.4 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8469292.15 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنى
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 27.99 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 25.66 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 24.49 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 20.99 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 16.33 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 11.66 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 870.56 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 195.92 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 27988.61 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة الاردن
|
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقي
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 45834.28 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 42014.75 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 40104.99 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 34375.71 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 26736.66 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 19097.62 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1425605.4 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 320839.92 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 45833213.61 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة العراق
|
|
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانية
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 59627.91 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 54658.92 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 52174.42 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 44720.93 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 34782.95 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 24844.96 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 1854635.4 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 417395.36 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 59626528.11 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة لبنان
|
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عماني
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 15.17 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.91 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13.28 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.38 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.85 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.32 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 471.93 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 106.24 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 15172.65 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 02:00 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائري
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 3289.39 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 3015.27 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 2878.21 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 2467.04 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 1918.81 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 1370.58 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 102311.4 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 23025.68 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 3289311.41 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, October 27, 2014 11:00 PM بتوقيت دولة الجزائر |
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربي
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 343.42 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 314.8 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 300.49 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 257.56 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 200.33 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 143.09 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10681.5 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2403.92 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 343410.18 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, October 27, 2014 10:00 PM بتوقيت دولة المغرب
|
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينى
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 14.86 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 13.62 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 13 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 11.15 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 8.67 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 6.19 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 462.25 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 104 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 14861.31 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 01:00 AM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكل
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 148.24 | 39.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 135.89 | 36.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 129.71 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 111.18 | 29.56 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 86.47 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.77 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4610.85 | 1225.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1037.68 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 148238.72 | 39409.47 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, October 28, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة فلسطين |
|
|
|
|
|
|