الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 148.54 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 136.16 | 36.29 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 129.97 | 34.64 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 111.4 | 29.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 86.65 | 23.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.89 | 16.5 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4619.97 | 1231.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1039.76 | 277.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 148531.92 | 39589.51 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, October 27, 2014 04:00 PM بتوقيت دولة السعودية |
33333333
Categories:
اسعار الدهب اليوم