متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 144.18 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 132.17 | 36.29 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 126.16 | 34.64 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 108.14 | 29.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 84.11 | 23.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 60.08 | 16.5 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4484.51 | 1231.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1009.28 | 277.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 144177.08 | 39589.51 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, October 27, 2014 04:00 |