الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.45 | 39.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10.5 | 36.29 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10.02 | 34.64 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8.59 | 29.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6.68 | 23.09 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4.77 | 16.5 $ |
اسعار أوقية الذهب | 356.24 | 1231.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 80.16 | 277.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11453.25 | 39589.51 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, October 27, 2014 04:00 PM بتوقيت دولة الكويت |
33333333
Categories: