اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
26 أكتوبر | 8512.88 | 7448.77 | 6384.66 | 4965.85 | 3547.03 |
25 أكتوبر | 8512.88 | 7448.77 | 6384.66 | 4965.85 | 3547.03 |
24 أكتوبر | 8512.19 | 7448.17 | 6384.14 | 4965.44 | 3546.75 |
23 أكتوبر | 8503.9 | 7440.91 | 6377.92 | 4960.61 | 3543.29 |
22 أكتوبر | 8603.18 | 7527.79 | 6452.39 | 5018.52 | 3584.66 |
21 أكتوبر | 8642.33 | 7562.04 | 6481.75 | 5041.36 | 3600.97 |
20 أكتوبر | 8602.5 | 7527.19 | 6451.88 | 5018.13 | 3584.38 |
19 أكتوبر | 8558.78 | 7488.93 | 6419.08 | 4992.62 | 3566.16 |
18 أكتوبر | 8558.78 | 7488.93 | 6419.08 | 4992.62 | 3566.16 |
17 أكتوبر | 8557.05 | 7487.42 | 6417.79 | 4991.61 | 3565.44 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب في اليمن